Home Espanol

Employees Payroll Scale

About Us
Budget
Calendar of Events
Central Labor Council
Chat Room
Insurance
Links of Interest
Online Training
P.E.O.P.L.E.
Political Action
Resources
Scholarships
Services
What's New
Workshops

Business Plan
Buyer's Edge
Compensation Plan
Payroll Scale
Ergonomic Guide
NYSP
Retirement Checklist
Stewards
Term Life Premiums
Why Union?

 
 

Effective April 3, 2008 for officers and employees on the administrative payroll and effective
March 27, 2008 for officers and employees on the institutional payroll

 
SG HR Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 JR INCR LS1 LS2 LONG
 
1 20576 21270 21964 22658 23352 24046 24740 25434 694 26434 27434 1000
2 21362 22090 22818 23546 24274 25002 25730 26458 728 27458 28458 1000
3 22428 23189 23950 24711 25472 26233 26994 27755 761 28755 29755 1000
4 23408 24214 25020 25826 26632 27438 28244 29050 806 30050 31050 1000
5 24527 25371 26215 27059 27903 28747 29591 30435 844 31435 32435 1000
6 25900 26777 27654 28531 29408 30285 31162 32039 877 33039 34039 1000
7 27332 28251 29170 30089 31008 31927 32846 33765 919 34765 35765 1000
8 28872 29827 30782 31737 32692 33647 34602 35557 955 36557 37557 1000
9 30483 31481 32479 33477 34475 35473 36471 37469 998 38469 394689 1000
10 32226 33273 34320 35367 36414 37461 38508 39555 1047 40555 41555 1000
11 34095 35194 36293 37392 38491 39590 40689 41788 1099 42788 43788 1000
12 36046 37183 38320 39457 40594 41731 42868 44005 1137 45005 46005 1000
13 38184 39373 40562 41751 42940 44129 45318 46507 1189 47507 48507 1000
14 40394 41632 42870 44108 45346 46584 47822 49060 1238 50060 51060 1000
15 42738 44028 45318 46608 47898 49188 50478 51768 1290 52768 53768 1000
16 45133 46483 47833 49183 50533 51883 53233 54583 1350 55583 56583 1000
17 47673 49099 50525 51951 53377 54803 56229 57655 1426 58655 59655 1000
18 50427 51917 53407 54897 56387 57877 59367 60857 1490 61857 62857 1000
19 53129 54693 56257 57821 59385 60949 62513 64077 1564 65077 66077 1000
20 55909 57534 59159 60784 62409 64034 65659 67284 1625 68284 69284 1000
21 58907 60609 62311 64013 65715 67417 69119 70821 1702 71821 72821 1000
22 62065 63844 65623 67402 69181 70960 72739 74518 1779 75518 76518 1000
23 65383 67239 69095 70951 72807 74663 76519 78375 1856 79375 80375 1000
24 68942 70863 72784 74705 76626 78547 80468 82389 1921 83389 84389 1000
25 72751 74757 76763 78769 80775 82781 84787 86793 2006 87793 88793 1000

Effective April 2, 2009 for officers and employees on the administrative payroll and effective March 26, 2009 for officers and employees on the institutional payroll

 
SG HR Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 JR INCR LS1 LS2 LONG
 
1 21193 21908 22623 23338 24053 24768 25483 26198 715 27323 28448 1125
2 22003 22753 23503 24253 25003 25753 26503 27253 750 28378 29503 1125
3 23101 23885 24669 25453 26237 27021 27805 28589 784 29714 30839 1125
4 24110 24940 25770 26600 27430 28260 29090 29920 830 31045 32170 1125
5 25263 26132 27001 27870 28739 29608 30477 31346 869 32471 33596 1125
6 26677 27580 28483 29386 30289 31192 32095 32998 903 34123 35248 1125
7 28152 29099 30046 30993 31940 32887 33834 34781 947 35906 37031 1125
8 29738 30722 31706 32690 33674 34658 35642 36626 984 37751 38876 1125
9 31397 32425 33453 34481 35509 36537 37565 38593 1028 39718 40843 1125
10 33193 34271 35349 36427 37505 38583 39661 40739 1078 41864 42989 1125
11 35118 36250 37382 38514 39646 40778 41910 43042 1132 44167 45292 1125
12 37127 38298 39469 40640 41811 42982 44153 45324 1171 46449 47574 1125
13 39330 40555 41780 43005 44230 45455 46680 47905 1225 49030 50155 1125
14 41606 42881 44156 45431 46706 47981 49256 50531 1275 51656 52781 1125
15 44020 45349 46678 48007 49336 50665 51994 51994 1329 54448 55573 1125
16 46487 47877 49267 50657 52047 53437 54827 56217 1390 57342 58467 1125
17 49103 50572 52041 53510 54979 56448 57917 59386 1469 60511 61636 1125
18 51940 53475 55010 56545 58080 59615 61150 62685 1535 63810 64935 1125
19 54723 56334 57945 59556 61167 62778 64389 66000 1611 67125 68250 1125
20 57586 59260 60934 62608 64282 65956 67630 69304 1674 70429 71554 1125
21 60674 62427 64180 65933 67686 69439 71192 72945 1753 74070 75195 1125
22 63927 65759 67591 69423 71255 73087 74919 76751 1832 77876 79001 1125
23 67344 69256 71168 73080 74992 76904 78816 80728 1912 81853 82978 1125
24 71010 72989 74968 76947 78926 80905 82884 84863 1979 85988 87113 1125
25 74934 77000 79066 81132 83198 85264 87330 89396 2066 90521 91646 1125

Effective April 1, 2010 for officers and employees on the administrative payroll and effective March 25, 2010 for officers and employees on the institutional payroll

 
SG HR Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 JR INCR
 
1 22041 22785 23529 24273 25017 25761 26505 27249 744
2 22883 23663 24443 25223 26003 26783 27563 28343 780
3 24025 24840 25655 26470 27285 28100 28915 29730 815
4 25074 25937 26800 27663 28526 29389 30252 31115 863
5 26274 27178 28082 28986 29890 30794 31698 32602 904
6 27744 28683 29622 30561 31500 32439 33378 34317 939
7 29278 30263 31248 32233 33218 34203 35188 36173 985
8 30928 31951 32974 33997 35020 36043 37066 38089 1023
9 32653 33722 34791 35860 36929 37998 39067 40136 1069
10 34521 35642 36763 37884 39005 40126 41247 42368 1121
11 36523 37700 38877 40054 41231 42408 43585 44762 1177
12 38612 39830 41048 42266 43484 44702 45920 47138 1218
13 40903 42177 43451 44751 45999 47273 48547 49821 1274
14 43270 44596 45922 47248 48574 49900 51226 52552 1326
15 45781 47163 48545 49927 51309 52691 54073 55455 1382
16 48346 49792 51238 52684 54130 55576 57022 58468 1446
17 51067 52595 54123 55651 57179 58707 60235 61763 1528
18 54018 55614 57210 58806 60402 61998 63594 65190 1596
19 56912 58587 60262 61937 63612 65287 66962 68637 1675
20 59889 61630 63371 65112 66853 68594 70335 72076 1741
21 63101 64924 66747 68570 70393 72216 74039 75862 1823
22 66484 68389 70294 72199 74104 76009 77914 79819 1905
23 70038 72026 74014 76002 77990 79978 81966 83954 1988
24 73850 75908 77966 80024 82082 84140 86198 88256 2058
25 77931 80080 82229 84378 86527 88676 90825 92974 2149